| 技術の特性 | 標準非FR PVC | 難燃性(FR)PVC |
| 限界酸素指数 (LOI) | 24% - 26% | 30% - 35% |
| 動作温度範囲 | 70℃~90℃ | 90℃~105℃(高温グレード) |
| 引張強さ | 15.0MPa以上 | 12.5MPa以上 |
| 破断伸び | ≥ 200% | ≥ 150% |
| 難燃性 (UL 94) | V-2/HB | V-0 |
浙江省杭州市臨安区興裕街259号
+86-0571-63763088
お問い合わせ クリエイティブなプロジェクトですか?生産的な話をしましょう。
著作権© 杭州美林新材料技術有限公司 無断転載を禁じます。 カスタム電線およびケーブル材料メーカー